Hiện tại tác giả đã không còn phát triển thêm công cụ, chức năng cho phần mềm BaoCao_TBC, bạn hãy chuyển qua sử dụng phần mềm ReportGPS để được sử dụng các chức năng mới nhất đã tích hợp chức năng biên tập báo cáo 7 bảng từ TBC. Bạn có thể đọc giới thiệu phần mềm mới này ở đây.
Phần mềm bình sai GPS TBC (Trimble Business Center) là một phần mềm bình sai của hãng Trimble, đây là phần mềm bình sai mới của hãng Trimble. Sau khi bình sai ta cần có báo cáo kết quả ở dạng 7 bảng theo quy định của Bộ TN&MT của Việt Nam, hiểu vấn đề này cơ quan chúng tôi đã viết phần mềm tiện ích giúp biên tập báo cáo 7 bảng từ kết quả phần mềm TBC rất là nhanh chóng và gọn nhẹ.
Phần mềm bình sai GPS TBC (Trimble Business Center) là một phần mềm bình sai của hãng Trimble, đây là phần mềm bình sai mới của hãng Trimble. Sau khi bình sai ta cần có báo cáo kết quả ở dạng 7 bảng theo quy định của Bộ TN&MT của Việt Nam, hiểu vấn đề này cơ quan chúng tôi đã viết phần mềm tiện ích giúp biên tập báo cáo 7 bảng từ kết quả phần mềm TBC rất là nhanh chóng và gọn nhẹ.
Nếu bạn chưa có bộ cài phần mềm TBC và chương trình chạy Key TBC thì bạn vào đây.
Bạn tải phần mềm biên tập báo cáo 7 bảng TBC ở dưới
http://gisgpsrs.blogspot.com/2013/05/phan-mem-bien-tap-bao-cao-7-bang-gps-tbc-compass-ttc.html
Bạn tải phần mềm biên tập báo cáo 7 bảng TBC ở dưới
http://gisgpsrs.blogspot.com/2013/05/phan-mem-bien-tap-bao-cao-7-bang-gps-tbc-compass-ttc.html
Phần mềm biên tập 7 bảng TBC sử dụng các file kết quả sau khi bình sai của phần mềm TBC.
Chức năng chính của phần mềm là "Biên Tập Báo Cáo TBC"
Chức năng Biên tập báo cáo TBC
Biên tập bảng 1, 2
cần có các file báo cáo xử lý cạnh chi tiết (Baseline Processing Report –
Session Details) các file này được sinh ra khi ta chọn chức năng
Reports/Baseline Processing Report trong phần mềm TBC. Các file này có chỉ số
tăng dần từ 1, nếu các bạn có n cạnh xử lý thì sẽ có n file kết quả chi tiết.
Chúng ta copy chúng ở trong thư mục lưu kết quả báo cáo của phần mềm TBC.
Đây là báo cáo chi tiết của mạng lưới có 9
cạnh xử lý
Nội dung của một file báo cáo chi tiết
-
Biên tập bảng 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6, 7 ta chỉ cần một file báo
cáo mạng lưới bình sai (Network Adjustment Report). File này sinh ra từ chức
năng Reports/Network Adjustment Report.
Nội dung file Network Adjustment Report
- Lưu ý: Các bạn muốn lấy các file kết quả này thì vào trong "C:/Documents and Settings/Username/Local Settings/Temp/ TBCTemporal", Username là tên tài khoản máy tính bạn.
Kết quả 7 bảng như sau:
KẾT QUẢ TÍNH TOÁN BÌNH SAI
********
****
============**============
BẢNG 1
BẢNG TRỊ ĐO GIA SỐ TỌA ĐỘ VÀ CÁC CHỈ TIÊU SAI SỐ
HỆ TỌA ĐỘ VUÔNG GÓC KHÔNG GIAN ELLIPSOID QUI CHIẾU:WGS-84
STT | Ca đo | Điểm đầu | Điểm cuối | DX(m) | DY(m) | DZ(m) | RMS | RATIO |
1 | 2630 | IITVTNC5 | IICMTVT6 | 5668.232 | -945.908 | 15007.795 | 0.024 | 2.012 |
2 | 2630 | IITVTNC5 | IIHDBNC11 | 19261.350 | 7196.891 | -12771.851 | 0.027 | 2.007 |
3 | 2630 | IITVTNC5 | IIHBDNC4 | 20192.020 | 4491.290 | 5439.492 | 0.025 | 2.072 |
4 | 2631 | IITVTNC5 | IINCDH5 | 1355.509 | 3425.521 | -18988.469 | 0.034 | 2.069 |
5 | 2631 | IITVTNC5 | IINCDH13 | -22175.586 | -4429.508 | -9618.902 | 0.032 | 2.032 |
6 | 2632 | IITVTNC5 | IISCPL25A | -14962.251 | -8316.481 | 25936.778 | 0.029 | 2.052 |
7 | 2630 | IICMTVT6 | IIHBDNC4 | 14523.776 | 5437.227 | -9568.303 | 0.024 | 2.018 |
8 | 2630 | IIHDBNC11 | IIHBDNC4 | 930.683 | -2705.608 | 18211.337 | 0.023 | 2.035 |
9 | 2633 | IIHDBNC11 | IINCDH5 | -17905.838 | -3771.377 | -6216.613 | 0.025 | 2.057 |
10 | 2642 | IISCPL25A | IICMTVT6 | 20630.487 | 7370.565 | -10928.975 | 0.023 | 2.036 |
11 | 2631 | IINCDH13 | IINCDH5 | 23531.099 | 7855.035 | -9369.558 | 0.027 | 2.061 |
12 | 2630 | IIHDBNC11 | IICMTVT6 | -13593.113 | -8142.799 | 27779.656 | 0.026 | 2.070 |
13 | 2642 | IISCPL25A | IINCDH13 | -7213.326 | 3886.949 | -35555.686 | 0.021 | 2.133 |
14 | 2643 | IINCDH13 | IICMTVT6 | 27843.814 | 3483.619 | 24626.702 | 0.026 | 2.013 |
15 | 2633 | IIHDBNC11 | IINCDH13 | -41436.945 | -11626.428 | 3152.944 | 0.027 | 2.091 |
- RMS lớn nhất: ( | IITVTNC5 | IINCDH5) | RMS = | 0.034 |
- RMS nhỏ nhất: ( | IISCPL25A | IINCDH13) | RMS = | 0.021 |
- RATIO lớn nhất: ( | IISCPL25A | IINCDH13) | RATIO = | 2.133 |
- RATIO nhỏ nhất: ( | IITVTNC5 | IIHDBNC11) | RATIO = | 2.007 |
BẢNG 2
BẢNG SAI SỐ KHÉP HÌNH
HỆ TỌA ĐỘ VUÔNG GÓC KHÔNG GIAN ELLIPSOID QUI CHIẾU:WGS-84
Khép hình Tam Giác:STT | Số hiệu vòng khép | dX(m) | dY(m) | dZ(m) | dh(m) | dXYZ | [S](m) | dXYZ/[S] | ||
1 | IITVTNC5 | IICMTVT6 | IIHBDNC4 | -0.012 | 0.029 | 0.000 | 0.032 | 0.031 | 55681.5 | 1/ 1774161 |
2 | IITVTNC5 | IICMTVT6 | IISCPL25A | -0.004 | 0.008 | -0.008 | 0.007 | 0.012 | 71629.2 | 1/ 5969103 |
3 | IITVTNC5 | IICMTVT6 | IIHDBNC11 | -0.005 | 0.000 | -0.010 | 0.000 | 0.011 | 72257.1 | 1/ 6462873 |
4 | IITVTNC5 | IICMTVT6 | IINCDH13 | 0.004 | -0.019 | -0.005 | -0.021 | 0.020 | 77979.6 | 1/ 3889268 |
5 | IITVTNC5 | IIHDBNC11 | IIHBDNC4 | 0.013 | -0.007 | -0.006 | -0.009 | 0.016 | 64029.1 | 1/ 4017545 |
6 | IITVTNC5 | IIHDBNC11 | IINCDH5 | 0.003 | -0.007 | 0.005 | -0.006 | 0.009 | 62874.1 | 1/ 6901325 |
7 | IITVTNC5 | IIHDBNC11 | IINCDH13 | -0.009 | -0.029 | -0.005 | -0.027 | 0.031 | 91932.5 | 1/ 2987406 |
8 | IITVTNC5 | IINCDH5 | IINCDH13 | -0.004 | -0.006 | -0.009 | -0.007 | 0.012 | 70434.9 | 1/ 6107479 |
9 | IITVTNC5 | IINCDH13 | IISCPL25A | -0.009 | 0.024 | 0.006 | 0.027 | 0.026 | 92138.5 | 1/ 3500053 |
10 | IICMTVT6 | IIHBDNC4 | IIHDBNC11 | -0.020 | 0.036 | 0.016 | 0.041 | 0.044 | 68638.2 | 1/ 1553552 |
11 | IICMTVT6 | IISCPL25A | IINCDH13 | -0.001 | -0.003 | 0.009 | -0.001 | 0.010 | 98304.8 | 1/ 10305141 |
12 | IICMTVT6 | IIHDBNC11 | IINCDH13 | 0.018 | 0.010 | 0.010 | 0.006 | 0.023 | 112468.3 | 1/ 4913201 |
13 | IIHDBNC11 | IINCDH5 | IINCDH13 | 0.008 | 0.016 | 0.001 | 0.014 | 0.018 | 88996.3 | 1/ 4967289 |
Tổng số Tam giác : | 13 | ||||
- Sai số khép tương đối Tam giác lớn nhất:( | 1/ | 1553552 ) | |||
( Tam giác : | IICMTVT6 | IIHBDNC4 | IIHDBNC11 | [S] = | 68638.2m ) |
- Sai số khép tương đối Tam giác nhỏ nhất:( | 1/ | 10305141 ) | |||
( Tam giác : | IICMTVT6 | IISCPL25A | IINCDH13 | [S] = | 98304.8m ) |
- Sai số khép chênh cao Tam giác lớn nhất:( | ( | 0.041m ) | |||
( Tam giác : | IICMTVT6 | IIHBDNC4 | IIHDBNC11 | [S] = | 68638.2m ) |
- Sai số khép chênh cao Tam giác nhỏ nhất:( | ( | 0.000m ) | |||
( Tam giác : | IITVTNC5 | IICMTVT6 | IIHDBNC11 | [S] = | 72257.1m ) |
BẢNG 3.1
BẢNG TRỊ ĐO, SỐ HIỆU CHỈNH VÀ TRỊ BÌNH SAI GÓC PHƯƠNG VỊ
HỆ TỌA ĐỘ TRẮC ĐỊA ELLIPSOID: WGS-84
STT | Kí hiệu góc | Trị đo | S.s đo | Số h/c | Trị b.sai | |
° ' " | " | " | ° ' " | |||
1 | IIHDBNC11 | IINCDH13 | 085 43 48 | 0.023 | -0.009 | 085 43 47.99 |
2 | IIHDBNC11 | IIHBDNC4 | 359 21 21 | 0.062 | 0.086 | 359 21 21.09 |
3 | IICMTVT6 | IIHBDNC4 | 237 53 32 | 0.055 | 0.023 | 237 53 32.02 |
4 | IITVTNC5 | IICMTVT6 | 341 00 31 | 0.058 | -0.016 | 341 00 30.98 |
5 | IINCDH13 | IICMTVT6 | 311 54 56 | 0.026 | -0.004 | 311 54 56.00 |
6 | IISCPL25A | IINCDH13 | 170 37 20 | 0.036 | -0.027 | 170 37 19.97 |
7 | IIHDBNC11 | IICMTVT6 | 028 25 38 | 0.033 | 0.027 | 028 25 38.03 |
8 | IITVTNC5 | IINCDH13 | 113 19 28 | 0.037 | 0.002 | 113 19 28.00 |
9 | IITVTNC5 | IIHBDNC4 | 284 56 04 | 0.044 | -0.033 | 284 56 03.97 |
10 | IISCPL25A | IICMTVT6 | 243 08 10 | 0.046 | -0.019 | 243 08 09.98 |
11 | IITVTNC5 | IINCDH5 | 186 31 15 | 0.068 | 0.008 | 186 31 15.01 |
12 | IITVTNC5 | IISCPL25A | 032 18 01 | 0.040 | 0.019 | 032 18 01.02 |
13 | IINCDH13 | IINCDH5 | 249 04 05 | 0.046 | -0.019 | 249 04 04.98 |
14 | IITVTNC5 | IIHDBNC11 | 237 44 09 | 0.039 | -0.008 | 237 44 08.99 |
15 | IIHDBNC11 | IINCDH5 | 108 59 02 | 0.057 | 0.008 | 108 59 02.01 |
- Sai số đo phương vị lớn nhất: ( | IITVTNC5 | IINCDH5) | ma(max) = | 0.068" |
- Sai số đo phương vị nhỏ nhất: ( | IIHDBNC11 | IINCDH13) | ma (min) = | 0.023" |
- Số hiệu chỉnh phương vị lớn nhất:( | IIHDBNC11 | IIHBDNC4) | da(max) = | 0.086" |
- Số hiệu chỉnh phương vị nhỏ nhất:( | IITVTNC5 | IINCDH13) | da (min) = | 0.002" |
BẢNG 3.2
BẢNG TRỊ ĐO, SỐ HIỆU CHỈNH VÀ TRỊ BÌNH SAI CẠNH
HỆ TỌA ĐỘ TRẮC ĐỊA ELLIPSOID: WGS-84
STT | Kí hiệu góc | Trị đo | S.s đo | Số h/c | Trị b.sai | |
(m) | (m) | (m) | (m) | |||
1 | IIHDBNC11 | IINCDH13 | 43152.555 | 0.006 | -0.013 | 43152.542 |
2 | IIHDBNC11 | IIHBDNC4 | 18434.752 | 0.005 | 0.003 | 18434.755 |
3 | IICMTVT6 | IIHBDNC4 | 18222.425 | 0.005 | 0.005 | 18222.430 |
4 | IITVTNC5 | IICMTVT6 | 16070.410 | 0.004 | 0.004 | 16070.414 |
5 | IINCDH13 | IICMTVT6 | 37334.888 | 0.005 | 0.006 | 37334.894 |
6 | IISCPL25A | IINCDH13 | 36487.697 | 0.005 | -0.001 | 36487.696 |
7 | IIHDBNC11 | IICMTVT6 | 31981.095 | 0.004 | -0.004 | 31981.091 |
8 | IITVTNC5 | IINCDH13 | 24574.416 | 0.005 | 0.005 | 24574.421 |
9 | IITVTNC5 | IIHBDNC4 | 21388.747 | 0.006 | 0.002 | 21388.749 |
10 | IISCPL25A | IICMTVT6 | 24482.369 | 0.006 | 0.004 | 24482.373 |
11 | IITVTNC5 | IINCDH5 | 19342.545 | 0.005 | -0.004 | 19342.541 |
12 | IITVTNC5 | IISCPL25A | 31076.554 | 0.005 | -0.001 | 31076.553 |
13 | IINCDH13 | IINCDH5 | 26518.000 | 0.006 | 0.001 | 26518.001 |
14 | IITVTNC5 | IIHDBNC11 | 24205.710 | 0.005 | 0.000 | 24205.710 |
15 | IIHDBNC11 | IINCDH5 | 19325.871 | 0.006 | 0.001 | 19325.872 |
- Sai số đo cạnh lớn nhất: ( | IIHDBNC11 | IINCDH13) | ms(max) = | 0.006m |
- Sai số đo cạnh nhỏ nhất: ( | IITVTNC5 | IICMTVT6) | ms (min) = | 0.004m |
- Số hiệu chỉnh cạnh lớn nhất:( | IIHDBNC11 | IINCDH13) | ds(max) = | -0.013m |
- Số hiệu chỉnh cạnh nhỏ nhất:( | IITVTNC5 | IIHDBNC11) | ds (min) = | 0.000m |
BẢNG 3.3
BẢNG TRỊ ĐO, SỐ HIỆU CHỈNH VÀ TRỊ BÌNH SAI CHÊNH CAO
HỆ TỌA ĐỘ TRẮC ĐỊA ELLIPSOID: WGS-84
STT | Kí hiệu góc | Trị đo | S.s đo | Số h/c | Trị b.sai | |
(m) | (m) | (m) | (m) | |||
1 | IIHDBNC11 | IINCDH13 | 2.056 | 0.035 | 0.004 | 2.060 |
2 | IIHDBNC11 | IIHBDNC4 | -0.411 | 0.033 | 0.009 | -0.402 |
3 | IICMTVT6 | IIHBDNC4 | 0.030 | 0.033 | -0.017 | 0.013 |
4 | IITVTNC5 | IICMTVT6 | -1.023 | 0.030 | -0.006 | -1.029 |
5 | IINCDH13 | IICMTVT6 | -2.498 | 0.036 | -0.014 | -2.512 |
6 | IISCPL25A | IINCDH13 | 1.848 | 0.043 | 0.009 | 1.857 |
7 | IIHDBNC11 | IICMTVT6 | -0.441 | 0.032 | -0.016 | -0.457 |
8 | IITVTNC5 | IINCDH13 | 1.474 | 0.034 | -0.013 | 1.461 |
9 | IITVTNC5 | IIHBDNC4 | -0.993 | 0.035 | 0.008 | -0.985 |
10 | IISCPL25A | IICMTVT6 | -0.649 | 0.040 | -0.004 | -0.653 |
11 | IITVTNC5 | IINCDH5 | 0.901 | 0.038 | 0.000 | 0.901 |
12 | IITVTNC5 | IISCPL25A | -0.374 | 0.041 | 0.005 | -0.369 |
13 | IINCDH13 | IINCDH5 | -0.574 | 0.040 | 0.005 | -0.569 |
14 | IITVTNC5 | IIHDBNC11 | -0.582 | 0.031 | 0.010 | -0.572 |
15 | IIHDBNC11 | IINCDH5 | 1.483 | 0.037 | -0.004 | 1.479 |
- Sai số đo chênh cao lớn nhất: ( | IISCPL25A | IINCDH13) | mdh(max) = | 0.043m |
- Sai số đo chênh cao nhỏ nhất: ( | IITVTNC5 | IICMTVT6) | mdh (min) = | 0.030m |
- Số hiệu chỉnh chênh cao lớn nhất:( | IICMTVT6 | IIHBDNC4) | ddh(max) = | -0.017m |
- Số hiệu chỉnh chênh cao nhỏ nhất:( | IITVTNC5 | IINCDH5) | ddh (min) = | 0.000m |
BẢNG 4
BẢNG TỌA ĐỘ VUÔNG GÓC KHÔNG GIAN SAU BÌNH SAI
HỆ TỌA ĐỘ VUÔNG GÓC KHÔNG GIAN ELLIPSOID QUI CHIẾU:WGS-84
STT | Số hiệu điểm | X(m) | Y(m) | Z(m) |
1 | IICMTVT6 | -1626672.636 | 6085145.591 | 999391.431 |
2 | IIHBDNC4 | -1612148.851 | 6090582.804 | 989823.125 |
3 | IIHDBNC11 | -1613079.525 | 6093288.406 | 971611.783 |
4 | IINCDH13 | -1654516.459 | 6081661.984 | 974764.728 |
5 | IINCDH5 | -1630985.362 | 6089517.024 | 965395.168 |
6 | IISCPL25A | -1647303.126 | 6077775.029 | 1010320.410 |
7 | IITVTNC5 | -1632340.872 | 6086091.505 | 984383.633 |
BẢNG 5
BẢNG TỌA ĐỘ TRẮC ĐỊA SAU BÌNH SAI
HỆ TỌA ĐỘ TRẮC ĐỊA ELLIPSOID QUI CHIẾU:WGS-84
STT | Số hiệu điểm | B | L | H |
° ' " | ° ' " | (m) | ||
1 | IICMTVT6 | 09 04 31.24355 | 104 57 58.62596 | -4.416 |
2 | IIHBDNC4 | 08 59 15.89229 | 104 49 33.29465 | -4.385 |
3 | IIHDBNC11 | 08 49 15.88885 | 104 49 40.08067 | -3.974 |
4 | IINCDH13 | 08 50 59.73802 | 105 13 08.38881 | -1.918 |
5 | IINCDH5 | 08 45 51.12629 | 104 59 38.00970 | -2.492 |
6 | IISCPL25A | 09 10 31.52858 | 105 09 53.81983 | -3.766 |
7 | IITVTNC5 | 08 56 16.64648 | 105 00 49.88088 | -3.392 |
BẢNG 6
BẢNG THÀNH QUẢ TỌA ĐỘ PHẲNG VÀ ĐỘ CAO BÌNH SAI
HỆ TỌA ĐỘ PHẲNG UTM *** KINH TUYẾN TRỤC: 105 00 - MÚI CHIẾU: 6 ĐỘ(k=0.9996) *** ELLIPPSOID:WGS-84
STT | Số hiệu điểm | Tọa độ, Độ cao | Sai số vị trí điểm | |||||
x(m) | y(m) | h(m) | mx(m) | my(m) | mh(m) | mp(m) | ||
1 | IICMTVT6 | -11063.000 | -21840.282 | 2.000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2 | IIHBDNC4 | -20740.176 | -37281.019 | 2.254 | 0.004 | 0.005 | 0.033 | 0.006 |
3 | IIHDBNC11 | -39174.260 | -37090.528 | 2.223 | 0.004 | 0.005 | 0.032 | 0.006 |
4 | IINCDH13 | -36000.072 | 5945.339 | 3.115 | 0.005 | 0.006 | 0.036 | 0.008 |
5 | IINCDH5 | -45477.487 | -18821.262 | 2.983 | 0.006 | 0.007 | 0.042 | 0.009 |
6 | IISCPL25A | 0.005 | 0.018 | 2.370 | 0.005 | 0.006 | 0.040 | 0.008 |
7 | IITVTNC5 | -26260.895 | -16616.828 | 2.486 | 0.004 | 0.005 | 0.030 | 0.006 |
Sai số vị trí điểm: | -nhỏ nhất: | (Điểm | IIHBDNC4 ) | mp = 0.006m |
-lớn nhất: | (Điểm | IINCDH5 ) | mp = 0.009m |
BẢNG 7
BẢNG TRỊ ĐO, SỐ HIỆU CHỈNH VÀ TRỊ BÌNH SAI GÓC PHƯƠNG VỊ
HỆ TỌA ĐỘ PHẲNG UTM ELLIPSOID: WGS-84
STT | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài | ms | ms/s | Phương vị | ma | dh | mdh |
(m) | (m) | ° ' " | " | (m) | (m) | ||||
1 | IICMTVT6 | IIHBDNC4 | 18222.626 | 0.005 | 1/ 3644525 | 237 53 32 | 0.055 | 0.030 | 0.033 |
2 | IICMTVT6 | IIHDBNC11 | 31981.447 | 0.004 | 1/ 7995362 | 208 26 56 | 0.033 | 0.441 | 0.032 |
3 | IICMTVT6 | IINCDH13 | 37334.947 | 0.005 | 1/ 7466989 | 131 52 35 | 0.026 | 2.498 | 0.036 |
4 | IICMTVT6 | IITVTNC5 | 16070.485 | 0.004 | 1/ 4017621 | 161 00 04 | 0.058 | 1.023 | 0.030 |
5 | IIHDBNC11 | IIHBDNC4 | 18435.068 | 0.005 | 1/ 3687014 | 359 21 21 | 0.062 | -0.411 | 0.033 |
6 | IIHDBNC11 | IINCDH13 | 43152.767 | 0.006 | 1/ 7192128 | 085 43 48 | 0.023 | 2.056 | 0.035 |
7 | IIHDBNC11 | IINCDH5 | 19326.064 | 0.006 | 1/ 3221011 | 108 59 02 | 0.057 | 1.483 | 0.037 |
8 | IIHDBNC11 | IITVTNC5 | 24205.937 | 0.005 | 1/ 4841187 | 057 42 26 | 0.039 | 0.582 | 0.031 |
9 | IINCDH13 | IINCDH5 | 26518.030 | 0.006 | 1/ 4419672 | 249 04 05 | 0.046 | -0.574 | 0.040 |
10 | IINCDH13 | IITVTNC5 | 24574.437 | 0.005 | 1/ 4914887 | 293 21 22 | 0.037 | -1.474 | 0.034 |
11 | IISCPL25A | IICMTVT6 | 24482.418 | 0.006 | 1/ 4080403 | 243 08 10 | 0.046 | -0.649 | 0.040 |
12 | IISCPL25A | IINCDH13 | 36487.702 | 0.005 | 1/ 7297540 | 170 37 20 | 0.036 | 1.848 | 0.043 |
13 | IISCPL25A | IITVTNC5 | 31076.590 | 0.005 | 1/ 6215318 | 212 19 27 | 0.040 | 0.374 | 0.041 |
14 | IITVTNC5 | IIHBDNC4 | 21388.949 | 0.006 | 1/ 3564825 | 284 56 04 | 0.044 | -0.993 | 0.035 |
15 | IITVTNC5 | IINCDH5 | 19342.620 | 0.005 | 1/ 3868524 | 186 31 15 | 0.068 | 0.901 | 0.038 |
- Sai số trung phương trọng số đơn vị: | M = | 1.00 | |||
- Sai số tương đối cạnh: | -nhỏ nhất: | ms/s = | 1/ 7995362 | ||
(cạnh | IICMTVT6 | IIHDBNC11 | S = | 31981.447m) | |
-lớn nhất: | ms/s = | 1/ 3221011 | |||
(cạnh | IIHDBNC11 | IINCDH5 | S = | 19326.064m) | |
- Sai số phương vị: | -nhỏ nhất:( | IIHDBNC11 | IINCDH13 ) | ma = | 0.023" |
-lớn nhất:( | IITVTNC5 | IINCDH5 ) | ma = | 0.068" | |
- Sai số chênh cao: | -nhỏ nhất:( | IICMTVT6 | IITVTNC5 ) | mdh = | 0.030m |
-lớn nhất:( | IISCPL25A | IINCDH13 ) | mdh = | 0.043m | |
- Chiều dài cạnh: | -nhỏ nhất:( | IICMTVT6 | IITVTNC5 ) | S = | 16070.485m |
-lớn nhất:( | IIHDBNC11 | IINCDH13 ) | S = | 43152.767m | |
-trung bình: | S = | 26173.339m |
Hãy like nếu bài viết có ích →
Kết bạn với gisgpsrs trên Facebook
để nhận bài viết mới nóng hổi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét